發布時間:2014-09-02 09:00:00 來源:开云体育 作者:hzy 閱讀次數:
為響應貴州省事業單位績效工資改革政策,體現教師的勞動價值,提高課堂教學的實效和教學質量,結合《黔東南州教學常規管理規定》、《貴州省普通高中教學質量提升三年行動計劃》、《黔東南州提升中小學教學質量三年行動計劃》、《凱裡市中小學校教育教學綜合考評暫行辦法》的相關要求,結合我校實際,特制定本方案。
一、教學常規量化考核總分為90分,納入學校年終績效量化;
二、教學常規包含基本内容:履職情況、學科課程說明、備課與教案、作業的布置與批改、課堂教學效果。
三、教學常規量化考核評分分值分配及标準如下
考評 項目 | 考評内容與權重 | 考評要點 | 考評說明 |
履職情況 (10分) | 工作量4分 | 1.滿工作量4分。 2.未滿工作量但在處室兼職,且兼職工作考核為合格以上的算滿工作量4分。 | 1.其他教師事假假、公假或病假(産假及長時間公假除外),服從學校臨時代課安排,每節課0.1分,最高加分為1分。 2.超工作量50%以上另加2分,超工作量20%-49%的加1.5分,超工作量20%以内加1分。 |
全學期上課無遲到、提前下課現象或曠工,課堂無學生睡覺、玩手機等其他嚴重違紀現象;6分 | 正課、晚自習事假一次扣0.2分,遲到一次扣0.2分,曠課一次扣1分,私自調課一次扣0.2分。有3人次以上睡覺和一人次玩手機扣0.5分。 | 1、病喪假、婚假、公假不扣分。 2、各年級查課實行每日一公告制定,評價以《查課日志》和《教學日志》記錄為依據 | |
備課與教案 (28分) | 學科課程說明書(3分) | 1.有具體教學任務與教材分析1分 2.有教學進度與課程目标說明1分 3.有學情分析與教學措施1分 | 在期初教學常規檢查時評價 |
教案:月、期初、期中和期末檢查、共4次,每次5分, 共20分。 每次檢查項目: 1.按時備課1分 2.書寫規範認真3分 3.備課課時數達标1分 | 1.優秀5分:教案規範,課型分明,書寫認真,設計合理,無知識性錯誤,備課節數達标,有教學反思。 2.良好4分:教案規範,課型分明,設計合理,無知識性錯誤,教案數為上課數的2/3以上,有教學反思。 3.合格3分:教案規範,,課型分明,設計合理,無知識性錯誤,教案數不足課數的2/3;有教學反思。 4.不合格0分:網上下載直接應用,不交或交舊教案、書寫非常馬虎,教案數不足上課數的1/2。 | 1、教案按《开云体育教案書寫要求與作業批改檢查規定》中的要求書寫; 2.網上下載的直接使用的教案不予評分,集體打印的教案不予評分(集體備課指備學生、備上課思路,備素材共享、備教學方法、備例題、備習題、備教學反思,形成教案應是任課教師根據自己所上班級實際情況獨立完成。); 3.備課所需圖片素材、試卷等允許粘貼在教案本中。 | |
質量分析(2分) | 期中期末質量分析優秀各1分,良0.5分。 | 期中期末各檢查一次 | |
教學總結(3分) | 1.按時完成教學工作總結,能充分分析本人教學得失,有整改措施,2分 2.按時完成教學工作總結,但總結不夠認真,1分。 | 期末常規檢測進行考評 | |
作業的布置與批改 (15分) | 月檢查、期中和期末檢查,共3次,每次5分, 共15分。 每次檢查項目: 1.作業次數和作業量1分 2.作業批改質量3分 3.作業情況記錄與反饋1分 | 1.優秀5分:作業布置次數符合學科要求,數量合理,批改及時認真,全批全改,作業評價體現對不同學生的關愛。 2.良好4分:作業布置次數符合學科要求,批改及時,全批全改,有作業評價。 3.中3分:作業布置次數基本符合學科要求,批改及時,全批全改。沒有作業評價。 | 1.按《开云体育教案書寫要求與作業批改檢查規定》布置作業。 2.高考科目每周至少有一次學科限時訓練(全批全改記兩次作業) 3.由教研例會按周督查作業的布置和批改情況 |
監考與評卷 (15分) | 服從學校考試安排,認真履行監考職責,及時認真評卷15分 | 1.高考6分,英語聽力高考3分,學業水平考試3場以上4分,2場以下2分; 2.月考、期中考試、期末考試監考6分:每次監考4場以上2分;3場1.5分,2場及以下1分。有監考遲到,私自調換監考、監考過程擅自離崗等違紀行為,每次扣2分,無故拒絕監考扣3分。 3.月考、期中考試、期末考試評卷3分:1次1分,不認真、不按時完成評卷任務等現象出現一次扣1分)。 | 1.其他考試監考另加分;總分可超出15分。 2.監考每場按學校相關規定同時兌現相關津貼; 3.高考監考除量化外另按高考獎勵方案計高考面獎。 |
課堂教學效果 (22分) | 課堂教學測評8分 | 1.學生測評結果優率達90%以上,8分;優率達85-89%以上7.5分;優率達80-84%以上7分;優率達70-79%的6分;優率達60-69%的5分,優率達60%以下4分. | 課堂測評每學期期末進行 |
教學質量檢測14分 | 1.高考科目教學質量檢測均分在同年級同類班級獲一、二、三等分别計7分、6分和5分,期中、期末各評價一次,總分14分。 2.非高考科目按時完成教學任務,并上報考查成績,分一、二、三等獎分别計14分、12分和10分。期末進行評價。 | 1.高考科目獲獎情況由各年級根據考試情況評定。 2.非高考科目由相關各教研組根據教學情況制定具體評定細則。
|
四、教學常規管理工作的組織保證
教學常規工作由年級分管校長負責,實行月量化制度,期初、期中、期末檢查由教務處具體組織實施,其他檢查由教研組組織。
本方案從2014年9月1日啟開始實施。
开云体育
2014年9月
上一篇:已經沒有了
下一篇:已經沒有了